製品紹介
テーブルウェアと工芸陶磁器に使用するセラミックス原料は、より質の高いものが求められています。それに関して厳選素材をいくつかご紹介いたします。可塑性、焼結性および吸水性が優れている、粘りけが強いのが特徴であるカオリンとボールクレイ、もしくは、融剤/釉薬として使われている長石類などがあります。
テーブルウェアと工芸陶磁器原料に関して、ご相談・お問い合わせがありましたら、お気軽にご連絡下さい。
化学組成
Item | NO. | 化学組成(%) | ||||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | K2O | Na2O | Igloss | ||
水洗いボールクレイ | 1-1-1 | 51.50 | 34.80 | 0.54 | 0.10 | 0.35 | 0.05 | 0.90 | 0.26 | 11.50 |
1-1-2 | 47.10 | 35.60 | 1.50 | 0.10 | 0.21 | 0.40 | 0.93 | 0.10 | 14.50 | |
1-1-3 | 53.60 | 32.70 | 0.55 | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.90 | 0.10 | 11.50 | |
水洗いカオリン | 1-2-1 | 47.50 | 41.50 | 0.30 | 0.24 | 0.46 | 1.20 | 0.80 | 0.10 | 7.80 |
1-2-2 | 47.20 | 37.50 | 0.40 | 0.20 | 0.13 | 0.03 | 0.70 | 0.30 | 13.50 | |
カリ高配合長石粉末 | 1-3-1 | 65.61 | 18.51 | 0.15 | 0.76 | 0.42 | 0.01 | 11.12 | 2.69 | 0.43 |
1-3-2 | 69.20 | 16.88 | 0.06 | 0.81 | 0.03 | 0.01 | 10.06 | 2.55 | 0.45 | |
1-3-3 | 64.58 | 18.90 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 15.50 | 0.44 | 0.13 | |
チャイナストン(粒状) | 1-4-1 | 78.01 | 13.05 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 4.71 | 2.06 | 1.66 |
アルミナ高配合カオリン粉末 | 1-5-1 | 43.13 | 46.50 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 2.44 | 2.15 | 4.98 |
Address 8F-6, No.41, Nanjing West Rd,.Taipei City, Taiwan TEL +886-2-25526388 FAX +886-2-25526399 Email biz2@clature.com.tw
Copyright ©2018 CLATURE INTERNATIONAL CO., LTD. website design by Egansolutions